| Posição | Time | % |
|---|---|---|
| 1 | Figueirense |
|
| 2 | Avaí |
|
| 3 | Joinville |
|
| 4 | Chapecoense |
|
| 5 | Criciúma |
|
| 6 | Outro |
|
| 7 | Juventus |
|
| 8 | Metropolitano |
|
| 9 | Atlético H.A. |
|
| 10 | Brusque |
|
| 11 | Marcílio Dias |
|
| 12 | Carlos Renaux |
|
| 13 | Imbituba |
|
| 14 | Tubarão |
|
| 15 | Internacional |
|
| 16 | Blumenau |
|
| 17 | Guarani |
|
| 18 | Operários Mafrenses |
|
| 19 | Próspera |
|
| 20 | Lages |
|
| 21 | Caxias |
|
| 22 | Camboriuense |
|
| 23 | Concórdia |
|
| 24 | Atlético Tubarão |
|
| 25 | Hercílio Luz |
|
| 26 | São Bento |
|
| 27 | Maravilha |
|
| 28 | Madureira |
|
| 29 | União |
|
| 30 | Canoinhas |
|
| 31 | Sport Brasil |
|
| 32 | Joaçaba |
|
O Figueirense deve se focar no título da Série B ou pensar somente no acesso?