| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 38 | 18 | 11 |
| 2 | Corinthians | 34 | 17 | 10 |
| 3 | Santos | 30 | 17 | 9 |
| 4 | Botafogo | 30 | 18 | 8 |
| 5 | Internacional | 28 | 17 | 8 |
| 6 | Cruzeiro | 28 | 18 | 7 |
| 7 | Ceará | 25 | 18 | 6 |
| 8 | Atlético-PR | 24 | 18 | 7 |
| 9 | Palmeiras | 24 | 18 | 5 |
| 10 | Avaí | 23 | 18 | 6 |
| 11 | Vasco | 23 | 17 | 5 |
| 12 | Guarani-SP | 23 | 18 | 5 |
| 13 | São Paulo | 22 | 18 | 5 |
| 14 | Vitória | 22 | 18 | 5 |
| 15 | Flamengo | 21 | 18 | 5 |
| 16 | Grêmio | 19 | 18 | 4 |
| 17 | Atlético-MG | 17 | 18 | 5 |
| 18 | G. Prudente | 16 | 18 | 4 |
| 19 | Atlético-GO | 14 | 18 | 3 |
| 20 | Goiás | 13 | 18 | 3 |
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Figueirense | 35 | 18 | 10 |
| 2 | Ponte Preta | 35 | 19 | 10 |
| 3 | Coritiba | 33 | 18 | 10 |
| 4 | Bahia | 31 | 19 | 9 |
| 5 | Náutico | 31 | 19 | 9 |
| 6 | América-MG | 30 | 19 | 9 |
| 7 | Portuguesa | 28 | 18 | 8 |
| 8 | São Caetano | 28 | 19 | 8 |
| 9 | Guaratinguetá | 27 | 18 | 6 |
| 10 | Icasa-CE | 24 | 18 | 7 |
| 11 | Sport | 24 | 18 | 6 |
| 12 | Paraná | 23 | 18 | 7 |
| 13 | Duque de Caxias | 23 | 18 | 7 |
| 14 | ASA-AL | 22 | 18 | 7 |
| 15 | Bragantino | 22 | 19 | 4 |
| 16 | Brasiliense | 21 | 18 | 4 |
| 17 | Santo André | 20 | 19 | 5 |
| 18 | Vila Nova-GO | 17 | 19 | 5 |
| 19 | América-RN | 16 | 18 | 3 |
| 20 | Ipatinga | 15 | 18 | 3 |
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapecoense | 10 | 6 | 3 |
| 2 | Caxias-RS | 8 | 5 | 2 |
| 3 | Brasil-RS | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Criciúma | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Juventude | 4 | 6 | 0 |
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitano | 11 | 6 | 3 |
| 2 | Iraty-PR | 9 | 6 | 2 |
| 3 | Pelotas | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Marcílio Dias | 3 | 6 | 0 |
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joinville | 11 | 6 | 3 |
| 2 | Operário-PR | 10 | 6 | 3 |
| 3 | São José-RS | 7 | 6 | 2 |
| 4 | Oeste-SP | 5 | 6 | 1 |
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Indaial | 12 | 5 | 4 |
| 2 | Marcílio Dias | 11 | 5 | 3 |
| 3 | Concórdia | 11 | 5 | 3 |
| 4 | A. Tubarão | 10 | 5 | 3 |
| 5 | Joaçaba | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Camboriú | 5 | 5 | 1 |
| 7 | Próspera | 4 | 5 | 1 |
| 8 | Porto | 3 | 5 | 0 |
| 9 | Hercílio Luz | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Videira | 1 | 5 | 0 |
Este campeonato não possui tabela de classificação.
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 5 | 3 | 1 |
| 2 | Caçador | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Inter de Lages | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Oeste | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Blumenauense | 1 | 2 | 0 |
| Pos. | Clube | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani | 6 | 2 | 2 |
| 2 | Caxias | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Pinheiros | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Maga | 0 | 2 | 0 |
O Figueirense deve se focar no título da Série B ou pensar somente no acesso?